HOME > 平成20年度活動状況 > フィールドワーク学生派遣事業
フィールドワーク学生派遣事業
本事業は、専攻の枠を超えた研究活動の推進、学生間の学術交流、又は学生の国内外における会議・学会等への参加、フィールドワークの実施。質問紙屋インタビューなどによる調査の実施を推進する事業です。
派遣対象者一覧
地域文化学・比較文化学
| 渋谷 綾子【f.国際会議等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | Sixth World Archaeological Congress Ireland 2008 (WAC-6)における研究成果発表 | |
| 実施場所 | : | アイルランド | |
| サウセド・セガミ・ダニエル・ダンテ【i.海外フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | リサーチ・プロポサルのためのフィールド情報の収集 | |
| 実施場所 | : | ペルー | |
| 友永 雄吾【c.国内フィールドワーク派遣事業/d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 先住民サミット及び北海道大学主催先住民族エコ・ツーリズム研究会での発表及び通訳 | |
| 実施場所 | : | 北海道平取町二風谷、札幌、知床 | |
| 山本 睦【f.国際会議等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 第3回人類学・考古学エクアドル会議での発表 | |
| 実施場所 | : | ペルー、エクアドル | |
| 堀田 あゆみ【i.海外フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | モノと人との関係に関する調査・映像資料の収集 | |
| 実施場所 | : | モンゴル | |
| 内田 修一【i.海外フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 西アフリカの開発援助及び地域社会に関する基礎的データの収集 | |
| 実施場所 | : | マリ、ベナン、ブルキナファソ | |
日本歴史研究
| 李 昌熙【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 日本列島出土朝鮮系無文土器及び共伴弥生土器調査 | |
| 実施場所 | : | 志摩町教育委員会 他 | |
| 李 昌熙【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 日本列島出土朝鮮系無文土器及び共伴弥生土器調査、炭素14年代測定用試料採取 | |
| 実施場所 | : | 佐賀県立博物館 他 | |
| 村山 絵美【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | "博士論文執筆のための追加調査(研究テーマ:沖縄戦の記憶と語りに関する民俗学的研究)" | |
| 実施場所 | : | ひめゆり平和祈念資料館 他 | |
| 渡部 鮎美【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 日本民俗学会第60回年会での発表 | |
| 実施場所 | : | 熊本大学、熊本市民会館 | |
| 渡部 鮎美【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 2008年度日本村落研究学会第56回での発表 | |
| 実施場所 | : | 佐渡島開発センター | |
| 渡邉 一弘【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 日本民俗学会第60回年会での発表 | |
| 実施場所 | : | 熊本大学、熊本市民会館 | |
| 新免 歳靖【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 北海道におけるアイヌ民族に用いられたガラス玉の流通に関する考古学および自然科学研究に伴う資料調査と借用、および文献資料調査 | |
| 実施場所 | : | 伊達市噴火湾文化研究所、北海道立図書館、北大図書館 | |
| 西山 剛【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 禁裏駕輿丁研究を行う上で必要な文研調査、及びフィールドワーク | |
| 実施場所 | : | 国際日本文化研究センター | |
| 伊達 元成【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 第62回日本人類学会大会での研究発表 | |
| 実施場所 | : | 愛知学院大学 | |
| キム ホンソク【i.海外フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 最新の韓国土器編年の傾向と年代の理解、家畜の形質学的な存在の確認 | |
| 実施場所 | : | 韓国 | |
| 佐貫 正和【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 八重山自治会(八重山共和国)をめぐる資料収集 | |
| 実施場所 | : | 沖縄県立図書館 | |
メディア社会文化
| 石橋 嘉一【f.国際会議等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | ED-MEDIA 2008における研究発表 | |
| 実施場所 | : | オーストリア・ウィーン | |
| 久保田 純美【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 2008年度日本建築学会大会(中国)学術講演会における学会発表 | |
| 実施場所 | : | 広島大学 | |
| 奥本 素子【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 日本科学教育学会第32回年会における研究発表 | |
| 実施場所 | : | 岡山理科大学 | |
| 奥本 素子【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 日本教育工学会 第24回全国大会における博士研究の学会発表 | |
| 実施場所 | : | 上越教育大学 | |
| 石原 朗子【c.国内フィールドワーク派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 情報系大学院のインタビュー調査による専門職大学院と大学院修士課程の比較検討 | |
| 実施場所 | : | 京都情報大学院大学、情報セキュリティ大学院大学 | |
| 豊増 佳子【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 第28回日本看護科学学会 学術集会での発表 | |
| 実施場所 | : | 福岡国際会議場、福岡サンパレス | |
| 豊増 佳子【d.国内学会等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | 第23回日本がん看護学会 学術集会での発表 | |
| 実施場所 | : | 沖縄コンベンションセンター | |
| 大倉 孝昭【f.国際会議等研究成果発表派遣事業】 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | : | Web-based Education 2009での発表 | |
| 実施場所 | : | タイ | |




